Riadny čas
NHL · Sezóna 2022
1. novembra 2022 o 01:00
DOXXBET · TOP KURZYNajlepšie aktuálne kurzy od DOXXbet
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
St. Louis Blues
Los Angeles Kings
Tretina 1
!
4′
A. Kempe
Hooking
🏒
13′
G. Vilardi
A. Kempe
Tretina 2
🏒
3′
C. Grundstrom
K. Fiala
🏒
5′
A. Kopitar
D. Doughty
J. Faulk
5′High sticking
!
🏒
7′
A. Kaliyev
V. Arvidsson
🏒
9′
C. Grundstrom
M. Roy
A. Toropchenko
10′N. Acciari
🏒
B. Schenn
16′Holding
!
!
19′
A. Kaliyev
Delay of game
Tretina 3
!
1′
C. Grundstrom
Boarding
R. Bortuzzo
6′Slashing
!
!
18′
S. Durzi
Tripping
Prehľad zápasu
Los Angeles Kings zdolal St. Louis Blues 5:1. Zápas sa hral v NHL 2022. Góly strelili: G. Vilardi 13′, C. Grundstrom 3′, A. Kopitar 5′, A. Kaliyev 7′, C. Grundstrom 9′, A. Toropchenko 10′. Pozícia v tabuľke: St. Louis Blues #12, Los Angeles Kings #5.
Rivalita od 2013
St. Louis Blues vs Los Angeles Kings vzájomné výsledky
50 stretnutíSt. Louis Blues
22
výhier
Remízy
0
Los Angeles Kings
28
výhier
Góly spolu
259 · 5.2/zápas
Obaja skórovali
41/50 · 82%
Nad 2,5
46/50 · 92%
Posledné stretnutia
2. 4. 26Los Angeles Kings
2–1St. Louis BluesNHL25. 1. 26St. Louis Blues
4–5Los Angeles KingsNHL22. 10. 25St. Louis Blues
1–2Los Angeles KingsNHL9. 3. 25Los Angeles Kings
2–1St. Louis BluesNHL6. 3. 25Los Angeles Kings
2–3St. Louis BluesNHL2. 3. 25St. Louis Blues
4–1Los Angeles KingsNHL14. 3. 24St. Louis Blues
3–1Los Angeles KingsNHL28. 1. 24St. Louis Blues
4–3Los Angeles KingsNHL19. 11. 23Los Angeles Kings
5–1St. Louis BluesNHL27. 3. 23Los Angeles Kings
7–6St. Louis BluesNHL5. 3. 23Los Angeles Kings
4–2St. Louis BluesNHL4. 11. 21Los Angeles Kings
3–2St. Louis BluesNHL26. 10. 21St. Louis Blues
3–0Los Angeles KingsNHL24. 10. 21St. Louis Blues
7–3Los Angeles KingsNHL11. 5. 21Los Angeles Kings
1–2St. Louis BluesNHL18. 3. 21Los Angeles Kings
4–1St. Louis BluesNHL7. 3. 21Los Angeles Kings
4–3St. Louis BluesNHL6. 3. 21Los Angeles Kings
2–3St. Louis BluesNHL25. 2. 21St. Louis Blues
1–2Los Angeles KingsNHL23. 2. 21St. Louis Blues
0–3Los Angeles KingsNHL25. 1. 21St. Louis Blues
3–6Los Angeles KingsNHL24. 1. 21St. Louis Blues
4–2Los Angeles KingsNHL24. 12. 19Los Angeles Kings
1–4St. Louis BluesNHL25. 10. 19St. Louis Blues
5–2Los Angeles KingsNHL8. 3. 19Los Angeles Kings
0–4St. Louis BluesNHL21. 1. 19Los Angeles Kings
4–3St. Louis BluesNHL20. 11. 18St. Louis Blues
0–2Los Angeles KingsNHL10. 3. 18Los Angeles Kings
2–7St. Louis BluesNHL2. 12. 17St. Louis Blues
1–4Los Angeles KingsNHL31. 10. 17St. Louis Blues
4–2Los Angeles KingsNHL14. 3. 17Los Angeles Kings
1–3St. Louis BluesNHL13. 1. 17Los Angeles Kings
5–1St. Louis BluesNHL30. 10. 16St. Louis Blues
1–0Los Angeles KingsNHL19. 2. 16St. Louis Blues
2–1Los Angeles KingsNHL10. 1. 16Los Angeles Kings
1–2St. Louis BluesNHL4. 11. 15St. Louis Blues
0–3Los Angeles KingsNHL19. 12. 14Los Angeles Kings
6–4St. Louis BluesNHL17. 12. 14St. Louis Blues
5–2Los Angeles KingsNHL17. 10. 14Los Angeles Kings
1–0St. Louis BluesNHL17. 1. 14St. Louis Blues
1–4Los Angeles KingsNHL3. 1. 14St. Louis Blues
5–0Los Angeles KingsNHL3. 12. 13Los Angeles Kings
3–2St. Louis BluesNHL11. 5. 13Los Angeles Kings
2–1St. Louis BluesNHL9. 5. 13St. Louis Blues
2–3Los Angeles KingsNHL7. 5. 13Los Angeles Kings
4–3St. Louis BluesNHL5. 5. 13Los Angeles Kings
1–0St. Louis BluesNHL3. 5. 13St. Louis Blues
2–1Los Angeles KingsNHL1. 5. 13St. Louis Blues
2–1Los Angeles KingsNHL29. 3. 13St. Louis Blues
2–4Los Angeles KingsNHL6. 3. 13Los Angeles Kings
6–4St. Louis BluesNHLNajgólovejší zápas: 7–6 v 2023
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
3Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
4Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
| 82 | 37 | 25 | 104 | |
6Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
7Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
8Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
9Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
10Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
11Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
| 82 | 27 | 38 | 81 | |
13Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
14San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
15Chicago Blackhawks | 82 | 18 | 49 | 59 |
16Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
2Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
3New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
4Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
5New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
6Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
7New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
8Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
9Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
10Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
11Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
12Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
13Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
14Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
15Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
16Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Boston Bruins | 82 | 54 | 12 | 135 |
2Toronto Maple Leafs | 82 | 42 | 21 | 111 |
3Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 30 | 98 |
4Florida Panthers | 82 | 36 | 32 | 92 |
5Buffalo Sabres | 81 | 29 | 33 | 89 |
6Ottawa Senators | 82 | 31 | 35 | 86 |
7Detroit Red Wings | 82 | 28 | 37 | 80 |
8Montreal Canadiens | 82 | 21 | 45 | 68 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Dallas Stars | 82 | 39 | 21 | 108 |
2Colorado Avalanche | 81 | 35 | 24 | 107 |
3Minnesota Wild | 82 | 34 | 25 | 103 |
4Winnipeg Jets | 82 | 36 | 33 | 95 |
5Nashville Predators | 81 | 29 | 31 | 92 |
| 82 | 27 | 38 | 81 | |
7Arizona Coyotes | 82 | 20 | 40 | 70 |
8Chicago Blackhawks | 82 | 18 | 49 | 59 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Vegas Golden Knights | 82 | 38 | 22 | 111 |
2Edmonton Oilers | 82 | 45 | 23 | 109 |
| 82 | 37 | 25 | 104 | |
4Seattle Kraken | 82 | 37 | 28 | 100 |
5Calgary Flames | 82 | 31 | 27 | 93 |
6Vancouver Canucks | 82 | 24 | 37 | 83 |
7San Jose Sharks | 82 | 16 | 44 | 60 |
8Anaheim Ducks | 82 | 13 | 47 | 58 |
Metropolitan
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 21 | 113 |
2New Jersey Devils | 82 | 39 | 22 | 112 |
3New York Rangers | 82 | 37 | 22 | 107 |
4New York Islanders | 82 | 36 | 31 | 93 |
5Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 31 | 91 |
6Washington Capitals | 82 | 27 | 37 | 80 |
7Philadelphia Flyers | 82 | 26 | 38 | 75 |
8Columbus Blue Jackets | 81 | 15 | 47 | 59 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 11. 5. 2026