Riadny čas
NHL· Sezóna 2021
23. januára 2022 o 04:30
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
San Jose Sharks
Tampa Bay Lightning
Tretina 1
3′
R. Colton
7′
S. Stamkos
C. Foote
11′
M. Joseph
M. Sergachyov
12′
C. Perry
R. McDonagh
J. Megna
16′Tretina 2
6′
B. Point
A. Cirelli
!
8′
M. Joseph
Holding
Tretina 3
A. Barabanov
3′Hooking
!
4′
A. Killorn
N. Kucherov
4′
R. Colton
M. Sergachyov
!
7′
N. Kucherov
Slashing
J. Truchon-Viel
17′Tripping
!
Prehľad zápasu
Tampa Bay Lightning zdolal San Jose Sharks 7:1. Zápas sa hral v NHL 2021. Góly strelili: R. Colton 3′, S. Stamkos 7′, M. Joseph 11′, C. Perry 12′, J. Megna 16′, B. Point 6′, A. Killorn 4′, R. Colton 4′. Pozícia v tabuľke: San Jose Sharks #12, Tampa Bay Lightning #5.
Rivalita od 2008
San Jose Sharks vs Tampa Bay Lightning vzájomné výsledky
29 stretnutíSan Jose Sharks
13
výhier
Remízy
0
·
Tampa Bay Lightning
16
výhier
Góly spolu
187 · 6.4/zápas
Obaja skórovali
26/29 · 90%
Nad 2,5
29/29 · 100%
Posledné stretnutia
21. 1. 26NHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHL
Tampa Bay Lightning
4–1San Jose Sharks
21. 1. 26NHL
3. 1. 26San Jose Sharks
3–7Tampa Bay Lightning
3. 1. 26NHL
3. 1. 25San Jose Sharks
2–1Tampa Bay Lightning
3. 1. 25NHL
6. 12. 24Tampa Bay Lightning
8–1San Jose Sharks
6. 12. 24NHL
22. 3. 24San Jose Sharks
1–4Tampa Bay Lightning
22. 3. 24NHL
27. 10. 23Tampa Bay Lightning
6–0San Jose Sharks
27. 10. 23NHL
8. 2. 23Tampa Bay Lightning
3–4San Jose Sharks
8. 2. 23NHL
29. 10. 22San Jose Sharks
3–4Tampa Bay Lightning
29. 10. 22NHL
2. 2. 22Tampa Bay Lightning
3–2San Jose Sharks
2. 2. 22NHL
2. 2. 20San Jose Sharks
0–3Tampa Bay Lightning
2. 2. 20NHL
8. 12. 19NHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHLNHL
Tampa Bay Lightning
7–1San Jose Sharks
8. 12. 19NHL
20. 1. 19Tampa Bay Lightning
6–3San Jose Sharks
20. 1. 19NHL
6. 1. 19San Jose Sharks
5–2Tampa Bay Lightning
6. 1. 19NHL
3. 12. 17Tampa Bay Lightning
5–2San Jose Sharks
3. 12. 17NHL
9. 11. 17San Jose Sharks
1–5Tampa Bay Lightning
9. 11. 17NHL
20. 1. 17San Jose Sharks
2–1Tampa Bay Lightning
20. 1. 17NHL
13. 11. 16Tampa Bay Lightning
1–3San Jose Sharks
13. 11. 16NHL
17. 2. 16Tampa Bay Lightning
2–4San Jose Sharks
17. 2. 16NHL
6. 12. 15San Jose Sharks
3–4Tampa Bay Lightning
6. 12. 15NHL
16. 2. 15San Jose Sharks
2–5Tampa Bay Lightning
16. 2. 15NHL
14. 11. 14Tampa Bay Lightning
1–2San Jose Sharks
14. 11. 14NHL
18. 1. 14Tampa Bay Lightning
4–5San Jose Sharks
18. 1. 14NHL
22. 11. 13San Jose Sharks
5–1Tampa Bay Lightning
22. 11. 13NHL
17. 2. 12Tampa Bay Lightning
6–5San Jose Sharks
17. 2. 12NHL
22. 12. 11San Jose Sharks
7–2Tampa Bay Lightning
22. 12. 11NHL
7. 11. 10San Jose Sharks
5–2Tampa Bay Lightning
7. 11. 10NHL
23. 10. 09Tampa Bay Lightning
5–2San Jose Sharks
23. 10. 09NHL
14. 1. 09San Jose Sharks
7–1Tampa Bay Lightning
14. 1. 09NHL
26. 10. 08Tampa Bay Lightning
0–3San Jose Sharks
26. 10. 08NHL
Najgólovejší zápas: 6–5 v 2012
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 82 | 46 | 19 | 119 |
| 2 | Minnesota Wild | 82 | 37 | 22 | 113 |
| 3 | Calgary Flames | 82 | 44 | 21 | 111 |
| 4 | St. Louis Blues | 82 | 43 | 22 | 109 |
| 5 | Edmonton Oilers | 82 | 38 | 27 | 104 |
| 6 | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 99 |
| 7 | Dallas Stars | 82 | 31 | 30 | 98 |
| 8 | Nashville Predators | 82 | 35 | 30 | 97 |
| 9 | Vegas Golden Knights | 82 | 34 | 31 | 94 |
| 10 | Vancouver Canucks | 82 | 32 | 30 | 92 |
| 11 | Winnipeg Jets | 82 | 32 | 32 | 89 |
| 12 | 82 | 22 | 37 | 77 | |
| 13 | Anaheim Ducks | 82 | 22 | 37 | 76 |
| 14 | Chicago Blackhawks | 82 | 16 | 42 | 68 |
| 15 | Seattle Kraken | 82 | 23 | 49 | 60 |
| 16 | Arizona Coyotes | 82 | 18 | 50 | 57 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 82 | 42 | 18 | 122 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 82 | 47 | 20 | 116 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 21 | 115 |
| 4 | New York Rangers | 82 | 44 | 24 | 110 |
| 5 | 82 | 39 | 23 | 110 | |
| 6 | Boston Bruins | 82 | 40 | 26 | 107 |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 82 | 37 | 25 | 103 |
| 8 | Washington Capitals | 82 | 35 | 26 | 100 |
| 9 | New York Islanders | 82 | 34 | 35 | 84 |
| 10 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 38 | 81 |
| 11 | Buffalo Sabres | 82 | 25 | 39 | 75 |
| 12 | Detroit Red Wings | 82 | 21 | 40 | 74 |
| 13 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 42 | 73 |
| 14 | New Jersey Devils | 82 | 19 | 46 | 63 |
| 15 | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 46 | 61 |
| 16 | Montreal Canadiens | 82 | 16 | 49 | 55 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 82 | 42 | 18 | 122 |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 21 | 115 |
| 3 | 82 | 39 | 23 | 110 | |
| 4 | Boston Bruins | 82 | 40 | 26 | 107 |
| 5 | Buffalo Sabres | 82 | 25 | 39 | 75 |
| 6 | Detroit Red Wings | 82 | 21 | 40 | 74 |
| 7 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 42 | 73 |
| 8 | Montreal Canadiens | 82 | 16 | 49 | 55 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 82 | 46 | 19 | 119 |
| 2 | Minnesota Wild | 82 | 37 | 22 | 113 |
| 3 | St. Louis Blues | 82 | 43 | 22 | 109 |
| 4 | Dallas Stars | 82 | 31 | 30 | 98 |
| 5 | Nashville Predators | 82 | 35 | 30 | 97 |
| 6 | Winnipeg Jets | 82 | 32 | 32 | 89 |
| 7 | Chicago Blackhawks | 82 | 16 | 42 | 68 |
| 8 | Arizona Coyotes | 82 | 18 | 50 | 57 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Flames | 82 | 44 | 21 | 111 |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 38 | 27 | 104 |
| 3 | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 99 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 82 | 34 | 31 | 94 |
| 5 | Vancouver Canucks | 82 | 32 | 30 | 92 |
| 6 | 82 | 22 | 37 | 77 | |
| 7 | Anaheim Ducks | 82 | 22 | 37 | 76 |
| 8 | Seattle Kraken | 82 | 23 | 49 | 60 |
Metropolitan
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 82 | 47 | 20 | 116 |
| 2 | New York Rangers | 82 | 44 | 24 | 110 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 82 | 37 | 25 | 103 |
| 4 | Washington Capitals | 82 | 35 | 26 | 100 |
| 5 | New York Islanders | 82 | 34 | 35 | 84 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 38 | 81 |
| 7 | New Jersey Devils | 82 | 19 | 46 | 63 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 46 | 61 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026