Riadny čas
SuperElit U20 · Sezóna 2024
12. januára 2025 o 13:00
Čas
Udalosť
1
X
2
Ľadový hokej · NHL
Colorado Avalanche vs. Vegas Golden Knights
1.97
4.20
3.30
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Latvia vs. Finland
12.00
8.00
1.20
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Denmark vs. Slovakia
3.40
4.40
1.97
Ľadový hokej · AHL
Colorado Eagles vs. Coachella Valley Firebirds
2.07
3.95
2.85
Ľadový hokej · MS, Zápasy
Canada vs. Norway
1.03
20.00
45.00
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
Rögle U20
Linkoping U20
Tretina 2
🏒
3′
O. Lisler
V. Dravecky
14′L. Lonqvist
🏒
Tretina 3
J. Neumann
4′F. Svensson
🏒
M. Jarbsjo
6′F. Svensson
🏒
O. D. Larsen
11′🏒
🏒
17′
F. Granath
O. Holmertz
Prehľad zápasu
Rögle U20 zdolal Linkoping U20 4:2. Zápas sa hral v SuperElit U20 2024. Góly strelili: O. Lisler 3′, V. Dravecky 14′, J. Neumann 4′, M. Jarbsjo 6′, O. D. Larsen 11′, F. Granath 17′. Pozícia v tabuľke: Rögle U20 #3, Linkoping U20 #2.
Rivalita od 2022
Rögle U20 vs Linkoping U20 vzájomné výsledky
14 stretnutíRögle U20
8
výhier
Remízy
0
Linkoping U20
6
výhier
Góly spolu
96 · 6.9/zápas
Obaja skórovali
12/14 · 86%
Nad 2,5
14/14 · 100%
Posledné stretnutia
22. 2. 26Rögle U20
2–5Linkoping U20SuperElit U2011. 1. 26Linkoping U20
4–7Rögle U20SuperElit U201. 11. 25Rögle U20
3–4Linkoping U20SuperElit U2025. 10. 25Linkoping U20
4–3Rögle U20SuperElit U2023. 2. 25Linkoping U20
0–4Rögle U20SuperElit U2014. 12. 24Rögle U20
6–2Linkoping U20SuperElit U2013. 12. 24Rögle U20
3–1Linkoping U20SuperElit U208. 9. 24Linkoping U20
6–4Rögle U20SuperElit U2018. 11. 23Rögle U20
4–3Linkoping U20SuperElit U209. 9. 23Linkoping U20
5–2Rögle U20SuperElit U208. 9. 23Linkoping U20
4–3Rögle U20SuperElit U204. 11. 22Linkoping U20
0–4Rögle U20SuperElit U2028. 10. 22Rögle U20
5–1Linkoping U20SuperElit U2017. 9. 22Rögle U20
5–2Linkoping U20SuperElit U20Najgólovejší zápas: 4–7 v 2026
Tabuľka
North
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Djurgarden U20 | 30 | 23 | 3 | 76 |
2Brynas U20 | 30 | 20 | 4 | 68 |
3Leksand U20 | 30 | 18 | 9 | 58 |
4AIK U20 | 30 | 15 | 11 | 53 |
5Mora U20 | 30 | 14 | 10 | 50 |
6Modo U20 | 30 | 12 | 14 | 42 |
7Bjorkloven U20 | 30 | 12 | 16 | 38 |
8Lulea U20 | 30 | 10 | 16 | 34 |
9Timra U20 | 30 | 10 | 19 | 31 |
10Skelleftea U20 | 30 | 6 | 17 | 31 |
11Almtuna U20 | 30 | 4 | 25 | 14 |
South
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Frolunda U20 | 27 | 14 | 7 | 54 |
| 27 | 16 | 9 | 51 | |
| 27 | 13 | 9 | 48 | |
4HV 71 U20 | 27 | 12 | 9 | 47 |
5Farjestad BK U20 | 27 | 15 | 11 | 46 |
6Orebro U20 | 27 | 14 | 10 | 46 |
7Vaxjo U20 | 27 | 12 | 10 | 43 |
8Malmo U20 | 27 | 8 | 13 | 31 |
9Vasteras U20 | 27 | 6 | 16 | 23 |
10Sodertalje U20 | 27 | 3 | 19 | 16 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026