Riadny čas
SuperElit U20· Sezóna 2021
28. januára 2022 o 19:00
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
Luleå U20
HV 71 U20
Tretina 1
7′
W. B. Soderlund
W. Ahlrik
Tretina 2
18′
W. B. Soderlund
Tretina 3
16′
A. Suzdalev
H. Fransson
18′
N. Juntorp
T. Abrahamsson
Prehľad zápasu
HV 71 U20 zdolal Luleå U20 4:0. Zápas sa hral v SuperElit U20 2021. Góly strelili: W. B. Soderlund 7′, W. B. Soderlund 18′, A. Suzdalev 16′, N. Juntorp 18′. Pozícia v tabuľke: Luleå U20 #1, HV 71 U20 #4.
Rivalita od 2020
Luleå U20 vs HV 71 U20 vzájomné výsledky
7 stretnutíLuleå U20
4
výhier
Remízy
0
·
HV 71 U20
3
výhier
Góly spolu
63 · 9.0/zápas
Obaja skórovali
7/7 · 100%
Nad 2,5
7/7 · 100%
Posledné stretnutia
25. 2. 24SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20SuperElit U20
Luleå U20
3–4HV 71 U20
25. 2. 24SuperElit U20
3. 2. 24HV 71 U20
7–5Luleå U20
3. 2. 24SuperElit U20
12. 3. 23Luleå U20
5–1HV 71 U20
12. 3. 23SuperElit U20
27. 1. 23HV 71 U20
3–4Luleå U20
27. 1. 23SuperElit U20
9. 1. 22HV 71 U20
4–8Luleå U20
9. 1. 22SuperElit U20
6. 3. 20HV 71 U20
6–5Luleå U20
6. 3. 20SuperElit U20
18. 1. 20Luleå U20
6–2HV 71 U20
18. 1. 20SuperElit U20
Najgólovejší zápas: 7–5 v 2024Všetkých 7 stretnutí
Tabuľka
North
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 53 | |
| 2 | Mora U20 | 27 | 15 | 8 | 52 |
| 3 | Djurgardens U20 | 27 | 14 | 10 | 47 |
| 4 | AIK U20 | 27 | 13 | 10 | 46 |
| 5 | Vasteras U20 | 27 | 13 | 9 | 45 |
| 6 | Leksands U20 | 27 | 11 | 10 | 41 |
| 7 | Skelleftea U20 | 27 | 10 | 12 | 37 |
| 8 | Timra U20 | 27 | 8 | 13 | 34 |
| 9 | Modo U20 | 27 | 6 | 15 | 27 |
| 10 | Brynas U20 | 27 | 6 | 17 | 23 |
South
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkopings U20 | 30 | 19 | 6 | 66 |
| 2 | Vaxjo U20 | 30 | 18 | 8 | 61 |
| 3 | Orebro U20 | 30 | 17 | 7 | 59 |
| 4 | 30 | 16 | 7 | 59 | |
| 5 | Rogle U20 | 30 | 16 | 8 | 58 |
| 6 | Frolunda U20 | 29 | 11 | 10 | 44 |
| 7 | Sodertalje U20 | 30 | 10 | 14 | 38 |
| 8 | Malmo U20 | 30 | 10 | 17 | 35 |
| 9 | Oskarshamn U20 | 30 | 8 | 17 | 31 |
| 10 | Farjestad BK U20 | 30 | 5 | 20 | 23 |
| 11 | Karlskrona U20 | 29 | 4 | 20 | 18 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026