Riadny čas
SuperElit U20 · Sezóna 2024
14. decembra 2024 o 12:00
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Udalosti zápasu
Rögle U20
Linkoping U20
Tretina 1
M. Gustafsson
1′L. Gath
🏒
🏒
18′
O. Emvall
Tretina 2
C. Tornkvist
2′M. Fortkord
🏒
M. Karlsson
9′A. Smeds
🏒
L. Gath
10′I. Norlin
🏒
🏒
19′
L. Krantz
O. Emvall
Tretina 3
L. Giger
M. Jarbsjo
🏒
M. Morin
4′L. Giger
🏒
Prehľad zápasu
Rögle U20 zdolal Linkoping U20 6:2. Zápas sa hral v SuperElit U20 2024. Góly strelili: M. Gustafsson 1′, O. Emvall 18′, C. Tornkvist 2′, M. Karlsson 9′, L. Gath 10′, L. Krantz 19′, L. Giger , M. Morin 4′. Pozícia v tabuľke: Rögle U20 #3, Linkoping U20 #2.
Rivalita od 2022
Rögle U20 vs Linkoping U20 vzájomné výsledky
14 stretnutíRögle U20
8
výhier
Remízy
0
Linkoping U20
6
výhier
Góly spolu
94 · 6.7/zápas
Obaja skórovali
12/14 · 86%
Nad 2,5
14/14 · 100%
Posledné stretnutia
22. 2. 26Rögle U20
2–5Linkoping U20SuperElit U2011. 1. 26Linkoping U20
4–7Rögle U20SuperElit U201. 11. 25Rögle U20
3–4Linkoping U20SuperElit U2025. 10. 25Linkoping U20
4–3Rögle U20SuperElit U2023. 2. 25Linkoping U20
0–4Rögle U20SuperElit U2012. 1. 25Rögle U20
4–2Linkoping U20SuperElit U2013. 12. 24Rögle U20
3–1Linkoping U20SuperElit U208. 9. 24Linkoping U20
6–4Rögle U20SuperElit U2018. 11. 23Rögle U20
4–3Linkoping U20SuperElit U209. 9. 23Linkoping U20
5–2Rögle U20SuperElit U208. 9. 23Linkoping U20
4–3Rögle U20SuperElit U204. 11. 22Linkoping U20
0–4Rögle U20SuperElit U2028. 10. 22Rögle U20
5–1Linkoping U20SuperElit U2017. 9. 22Rögle U20
5–2Linkoping U20SuperElit U20Najgólovejší zápas: 4–7 v 2026
Tabuľka
North
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Djurgarden U20 | 30 | 23 | 3 | 76 |
2Brynas U20 | 30 | 20 | 4 | 68 |
3Leksand U20 | 30 | 18 | 9 | 58 |
4AIK U20 | 30 | 15 | 11 | 53 |
5Mora U20 | 30 | 14 | 10 | 50 |
6Modo U20 | 30 | 12 | 14 | 42 |
7Bjorkloven U20 | 30 | 12 | 16 | 38 |
8Lulea U20 | 30 | 10 | 16 | 34 |
9Timra U20 | 30 | 10 | 19 | 31 |
10Skelleftea U20 | 30 | 6 | 17 | 31 |
11Almtuna U20 | 30 | 4 | 25 | 14 |
South
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Frolunda U20 | 27 | 14 | 7 | 54 |
| 27 | 16 | 9 | 51 | |
| 27 | 13 | 9 | 48 | |
4HV 71 U20 | 27 | 12 | 9 | 47 |
5Farjestad BK U20 | 27 | 15 | 11 | 46 |
6Orebro U20 | 27 | 14 | 10 | 46 |
7Vaxjo U20 | 27 | 12 | 10 | 43 |
8Malmo U20 | 27 | 8 | 13 | 31 |
9Vasteras U20 | 27 | 6 | 16 | 23 |
10Sodertalje U20 | 27 | 3 | 19 | 16 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026