NHL· Sezóna 2021
Prehľad zápasu
Boston Bruins zdolal Tampa Bay Lightning 3:2. Zápas sa hral v NHL 2021. Góly strelili: B. Hagel 7′, D. Pastrnak 9′, S. Stamkos 3′, D. Pastrnak 8′, D. Pastrnak 15′. Pozícia v tabuľke: Boston Bruins #6, Tampa Bay Lightning #5.
Udalosti zápasu
Kľúčové udalosti zápasu medzi Boston Bruins a Tampa Bay Lightning — 5 gólov a 11 kariet zaznamenaných počas stretnutia.
High sticking
High sticking
Interference
High sticking
Shorthanded
H. Lindholm
Throwing the stick
Roughing
Roughing
Tripping
Slashing
N. Kucherov
Roughing
Roughing
Rivalita od 2015
Boston Bruins vs Tampa Bay Lightning vzájomné výsledky· 50
Boston Bruins a Tampa Bay Lightning sa stretli 50-krát — Boston Bruins vyhral 21-krát, Tampa Bay Lightning 29-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2015. Tampa Bay Lightning vedie vzájomný súboj s 29 víťazstvami z 50 stretnutí. Celkovo padlo 288 gólov, v priemere 5.76 na zápas (140 pre domácich, 148 pre hostí). Oba tímy skórovali v 45 zápasoch (90%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 49 stretnutiach (98%) — gólovo bohatá rivalita. Tampa Bay Lightning je v posledných 5 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 6–5 v roku 2026.
Posledné stretnutia
Tabuľka
Boston Bruins je na #6 a Tampa Bay Lightning na #5 mieste v tabuľke NHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colorado Avalanche | Z82 | Výhry46 | Prehry19 | B119 |
| #2 | Minnesota Wild | Z82 | Výhry37 | Prehry22 | B113 |
| #3 | Calgary Flames | Z82 | Výhry44 | Prehry21 | B111 |
| #4 | St. Louis Blues | Z82 | Výhry43 | Prehry22 | B109 |
| #5 | Edmonton Oilers | Z82 | Výhry38 | Prehry27 | B104 |
| #6 | Los Angeles Kings | Z82 | Výhry35 | Prehry27 | B99 |
| #7 | Dallas Stars | Z82 | Výhry31 | Prehry30 | B98 |
| #8 | Nashville Predators | Z82 | Výhry35 | Prehry30 | B97 |
| #9 | Vegas Golden Knights | Z82 | Výhry34 | Prehry31 | B94 |
| #10 | Vancouver Canucks | Z82 | Výhry32 | Prehry30 | B92 |
| #11 | Winnipeg Jets | Z82 | Výhry32 | Prehry32 | B89 |
| #12 | San Jose Sharks | Z82 | Výhry22 | Prehry37 | B77 |
| #13 | Anaheim Ducks | Z82 | Výhry22 | Prehry37 | B76 |
| #14 | Chicago Blackhawks | Z82 | Výhry16 | Prehry42 | B68 |
| #15 | Seattle Kraken | Z82 | Výhry23 | Prehry49 | B60 |
| #16 | Arizona Coyotes | Z82 | Výhry18 | Prehry50 | B57 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Florida Panthers | Z82 | Výhry42 | Prehry18 | B122 |
| #2 | Carolina Hurricanes | Z82 | Výhry47 | Prehry20 | B116 |
| #3 | Toronto Maple Leafs | Z82 | Výhry45 | Prehry21 | B115 |
| #4 | New York Rangers | Z82 | Výhry44 | Prehry24 | B110 |
| #5 | Tampa Bay Lightning | Z82 | Výhry39 | Prehry23 | B110 |
| #6 | Boston Bruins | Z82 | Výhry40 | Prehry26 | B107 |
| #7 | Pittsburgh Penguins | Z82 | Výhry37 | Prehry25 | B103 |
| #8 | Washington Capitals | Z82 | Výhry35 | Prehry26 | B100 |
| #9 | New York Islanders | Z82 | Výhry34 | Prehry35 | B84 |
| #10 | Columbus Blue Jackets | Z82 | Výhry26 | Prehry38 | B81 |
| #11 | Buffalo Sabres | Z82 | Výhry25 | Prehry39 | B75 |
| #12 | Detroit Red Wings | Z82 | Výhry21 | Prehry40 | B74 |
| #13 | Ottawa Senators | Z82 | Výhry26 | Prehry42 | B73 |
| #14 | New Jersey Devils | Z82 | Výhry19 | Prehry46 | B63 |
| #15 | Philadelphia Flyers | Z82 | Výhry20 | Prehry46 | B61 |
| #16 | Montreal Canadiens | Z82 | Výhry16 | Prehry49 | B55 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Florida Panthers | Z82 | Výhry42 | Prehry18 | B122 |
| #2 | Toronto Maple Leafs | Z82 | Výhry45 | Prehry21 | B115 |
| #3 | Tampa Bay Lightning | Z82 | Výhry39 | Prehry23 | B110 |
| #4 | Boston Bruins | Z82 | Výhry40 | Prehry26 | B107 |
| #5 | Buffalo Sabres | Z82 | Výhry25 | Prehry39 | B75 |
| #6 | Detroit Red Wings | Z82 | Výhry21 | Prehry40 | B74 |
| #7 | Ottawa Senators | Z82 | Výhry26 | Prehry42 | B73 |
| #8 | Montreal Canadiens | Z82 | Výhry16 | Prehry49 | B55 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colorado Avalanche | Z82 | Výhry46 | Prehry19 | B119 |
| #2 | Minnesota Wild | Z82 | Výhry37 | Prehry22 | B113 |
| #3 | St. Louis Blues | Z82 | Výhry43 | Prehry22 | B109 |
| #4 | Dallas Stars | Z82 | Výhry31 | Prehry30 | B98 |
| #5 | Nashville Predators | Z82 | Výhry35 | Prehry30 | B97 |
| #6 | Winnipeg Jets | Z82 | Výhry32 | Prehry32 | B89 |
| #7 | Chicago Blackhawks | Z82 | Výhry16 | Prehry42 | B68 |
| #8 | Arizona Coyotes | Z82 | Výhry18 | Prehry50 | B57 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Calgary Flames | Z82 | Výhry44 | Prehry21 | B111 |
| #2 | Edmonton Oilers | Z82 | Výhry38 | Prehry27 | B104 |
| #3 | Los Angeles Kings | Z82 | Výhry35 | Prehry27 | B99 |
| #4 | Vegas Golden Knights | Z82 | Výhry34 | Prehry31 | B94 |
| #5 | Vancouver Canucks | Z82 | Výhry32 | Prehry30 | B92 |
| #6 | San Jose Sharks | Z82 | Výhry22 | Prehry37 | B77 |
| #7 | Anaheim Ducks | Z82 | Výhry22 | Prehry37 | B76 |
| #8 | Seattle Kraken | Z82 | Výhry23 | Prehry49 | B60 |
Metropolitan
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Carolina Hurricanes | Z82 | Výhry47 | Prehry20 | B116 |
| #2 | New York Rangers | Z82 | Výhry44 | Prehry24 | B110 |
| #3 | Pittsburgh Penguins | Z82 | Výhry37 | Prehry25 | B103 |
| #4 | Washington Capitals | Z82 | Výhry35 | Prehry26 | B100 |
| #5 | New York Islanders | Z82 | Výhry34 | Prehry35 | B84 |
| #6 | Columbus Blue Jackets | Z82 | Výhry26 | Prehry38 | B81 |
| #7 | New Jersey Devils | Z82 | Výhry19 | Prehry46 | B63 |
| #8 | Philadelphia Flyers | Z82 | Výhry20 | Prehry46 | B61 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 15. 5. 2026