Challenge Cup — 2022
Európa · Rugby
Tabuľka pre sezónu 2022 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
96.1%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
58.8%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Remízy %
3.9%
Percento zápasov končiacich remízou
Vonku Výhry %
37.3%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
24-14
2.0%(1)
5-19
2.0%(1)
31-31
2.0%(1)
19-22
2.0%(1)
16-21
2.0%(1)
41-0
2.0%(1)
22-8
2.0%(1)
21-24
2.0%(1)
39-7
2.0%(1)
30-12
2.0%(1)
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Glasgow Warriors | 19 – 43 | RC Toulonnais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Toulonnais | 23 – 0 | Benetton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | 17 – 35 | Glasgow Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Toulonnais | 48 – 23 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton | 27 – 23 | Cardiff Rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasgow Warriors | 31 – 21 | Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | 32 – 30 | Clermont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Toulonnais | 36 – 21 | Cheetahs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetton | 41 – 19 | Connacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Francais Paris | 24 – 41 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 13. 5. 2026