Menu
Francúzsko

Top 14

Top 14Všetky výsledky

Rugby · Francúzsko · 2010

187 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
4. 6. 20111510
Montpellier Herault RC
28. 5. 20112526
Montpellier Herault RC
27. 5. 2011296
14. 5. 20111718
Montpellier Herault RC
13. 5. 20112717
7. 5. 20111730
7. 5. 20113610
7. 5. 20111822
7. 5. 2011156
7. 5. 2011
Montpellier Herault RC
273
7. 5. 20111629
7. 5. 20111029
23. 4. 2011330
23. 4. 20115134
23. 4. 20113410
23. 4. 20115420
23. 4. 20114312
23. 4. 20112321
Montpellier Herault RC
22. 4. 20111613
16. 4. 20111220
16. 4. 20115226
16. 4. 2011
Montpellier Herault RC
1722
16. 4. 20112233
16. 4. 20112316
16. 4. 2011219
15. 4. 20111929
2. 4. 20113810
2. 4. 20112742
Montpellier Herault RC
2. 4. 2011269
2. 4. 20112616
2. 4. 20114113
2. 4. 20112116
1. 4. 20112425
27. 3. 2011
Montpellier Herault RC
2923
26. 3. 20111634
26. 3. 2011506
26. 3. 20112617
26. 3. 20114010
26. 3. 20114321
25. 3. 20111812
12. 3. 20113632
12. 3. 20112322
12. 3. 20112218
12. 3. 20113917
12. 3. 20112016
Montpellier Herault RC
12. 3. 20112319
11. 3. 20112519
5. 3. 2011921
5. 3. 20111938
5. 3. 20111220
5. 3. 20113230
5. 3. 20111913
5. 3. 2011
Montpellier Herault RC
2524
4. 3. 20111912
19. 2. 20114329
Montpellier Herault RC
19. 2. 20112432
19. 2. 20112419
19. 2. 20111532
19. 2. 20112319
19. 2. 20112313
18. 2. 20112610
12. 2. 20112216
12. 2. 20113118
12. 2. 20112013
12. 2. 2011
Montpellier Herault RC
299
12. 2. 2011247
12. 2. 20113118
11. 2. 20111922
27. 1. 20112321
27. 1. 2011269
27. 1. 20111826
27. 1. 2011129
27. 1. 20113412
27. 1. 2011299
Montpellier Herault RC
26. 1. 20113115
9. 1. 20111512
8. 1. 2011
Montpellier Herault RC
1212
8. 1. 20111444
8. 1. 20116522
8. 1. 20112522
8. 1. 2011313
7. 1. 20112922
2. 1. 20112316
2. 1. 20113826
2. 1. 2011349
2. 1. 2011213
2. 1. 20112626
2. 1. 20112816
Montpellier Herault RC
2. 1. 20112316
29. 12. 2010
Montpellier Herault RC
2216
29. 12. 2010825
29. 12. 20102510
29. 12. 2010209
29. 12. 20101626
29. 12. 201066
29. 12. 20102216
5. 12. 20103720
4. 12. 20101513
4. 12. 20101230
4. 12. 20102313
4. 12. 20102314
4. 12. 20103225
3. 12. 20102913
Montpellier Herault RC
4. 11. 20102214
4. 11. 20102120
4. 11. 20101717
4. 11. 2010
Montpellier Herault RC
359
4. 11. 20102024
4. 11. 20102029
4. 11. 20101135
30. 10. 2010273
30. 10. 20104124
30. 10. 20102127
30. 10. 20101829
Montpellier Herault RC
30. 10. 20102914
30. 10. 2010445
29. 10. 20101818
23. 10. 20103829
23. 10. 2010
Montpellier Herault RC
283
23. 10. 20102621
23. 10. 20103811
23. 10. 20101613
23. 10. 20102215
22. 10. 2010159
2. 10. 20104519
2. 10. 20102116
2. 10. 2010183
2. 10. 20103013
Montpellier Herault RC
2. 10. 20102823
2. 10. 20101922
1. 10. 20102215
25. 9. 20101712
25. 9. 2010246
25. 9. 20101616
25. 9. 20101227
25. 9. 20102526
25. 9. 2010
Montpellier Herault RC
266
24. 9. 2010326
18. 9. 20102329
18. 9. 2010286
18. 9. 20102221
18. 9. 20105320
18. 9. 20102816
18. 9. 2010635
Montpellier Herault RC
17. 9. 20102920
11. 9. 20102720
11. 9. 20102729
11. 9. 20104110
11. 9. 20104318
11. 9. 2010
Montpellier Herault RC
2312
11. 9. 20102520
10. 9. 20101816
5. 9. 2010503
5. 9. 20102328
5. 9. 20102710
Montpellier Herault RC
5. 9. 20103125
5. 9. 20102323
5. 9. 2010279
5. 9. 20101911
1. 9. 2010
Montpellier Herault RC
2221
1. 9. 20102215
1. 9. 20101918
1. 9. 20104034
1. 9. 20101315
1. 9. 20101712
1. 9. 20102817
28. 8. 2010616
Montpellier Herault RC
28. 8. 20102012
28. 8. 2010339
28. 8. 20102516
28. 8. 20102823
28. 8. 20103416
27. 8. 20103136
21. 8. 20102216
20. 8. 20101225
20. 8. 20104126
20. 8. 2010
Montpellier Herault RC
3619
20. 8. 20102611
20. 8. 2010270
20. 8. 2010313
14. 8. 20102217
13. 8. 20104424
13. 8. 20103022
Montpellier Herault RC
13. 8. 20104312
13. 8. 20101823
13. 8. 20102226
13. 8. 20102113