Karadjordje Topola
Karadjordje Topola — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Karadjordje Topola: 4 výhier, 0 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Radnicki. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Karadjordje Topola — Štatistiky
Rozdelenie výsledkov
1
3–0
3
3–1
2
3–2
0
0–3
1
1–3
0
2–3
14.3%
Sweep %
28.6%
Tiebreak %
100.0%
Úspešnosť v 5. sete
Skóre po setoch
S1
23.7
23.0
S2
23.3
21.6
S3
24.6
22.1
S4
23.3
19.5
S5
15.0
11.5
Priemerné body získané/stratené za set
Najlepší set: S4 · Najhorší set: S1
Výhra po strate 1. setu: 3 (75.0%)
Karadjordje Topola — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Karadjordje Topola za 6 sezón (2020–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2020 (66.7% úspešnosť). Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
★ Aktuálna sezóna
Karadjordje Topola — Výsledky
Karadjordje Topola odohralo 19 zápasov: 12 výhier, 0 remíz, 7 prehier (63.2% úspešnosť). Posledný zápas proti Radnicki: 3–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-19S1: 25–20S2: 25–17S3: 22–25S4: 25–14FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-13S1: 25–27S2: 23–25S3: 25–21S4: 21–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-09S1: 20–25S2: 25–19S3: 25–27S4: 25–13S5: 15–13FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-03S1: 25–13S2: 25–13S3: 25–22FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28S1: 27–25S2: 25–23S3: 15–25S4: 15–25S5: 10–15FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21S1: 25–20S2: 23–25S3: 26–24S4: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14S1: 26–24S2: 21–25S3: 20–25S4: 24–26FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07S1: 25–21S2: 25–19S3: 25–20FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-25S1: 25–21S2: 25–23S3: 15–25S4: 19–25S5: 15–10FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21S1: 22–25S2: 25–23S3: 20–25S4: 27–29FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14S1: 25–20S2: 18–25S3: 27–29S4: 25–19S5: 15–10FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-06S1: 27–25S2: 18–25S3: 18–25S4: 19–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31S1: 25–17S2: 21–25S3: 25–15S4: 25–22FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-23S1: 23–25S2: 20–25S3: 25–19S4: 25–23S5: 13–15FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17S1: 18–25S2: 25–15S3: 16–25S4: 16–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-26S1: 25–13S2: 25–19S3: 25–20FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-20S1: 25–20S2: 23–25S3: 25–22S4: 26–24FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-14S1: 25–17S2: 13–25S3: 22–25S4: 17–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-11S1: 16–25S2: 14–25S3: 23–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 19. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 21. 4. 2026