Super League — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Super League s 8 tímami. Na čele je London Giants s 26 bodmi z 16 zápasov, za ním Newcastle Knights s 26 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 228 gólov.
Odohrané 16Výhry 13Prehry 3Bodový rozdiel +26
Odohrané 16Výhry 13Prehry 3Bodový rozdiel +21
Odohrané 16Výhry 12Prehry 4Bodový rozdiel +21
Odohrané 16Výhry 7Prehry 9Bodový rozdiel -4
Odohrané 14Výhry 6Prehry 8Bodový rozdiel -8
Odohrané 14Výhry 3Prehry 11Bodový rozdiel -17
Odohrané 14Výhry 3Prehry 11Bodový rozdiel -18
Odohrané 14Výhry 3Prehry 11Bodový rozdiel -21
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 42 | 16 | +26 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | 42 | 21 | +21 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 41 | 20 | +21 | |
| 4 | 16 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 | |
| 6 | 14 | 3 | 11 | 17 | 34 | -17 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 19 | 37 | -18 | |
| 8 | 14 | 3 | 11 | 17 | 38 | -21 |
Stávkové štatistiky
Doma Výhry %
68.0%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
32.0%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
3-0
32.0%(16)
3-1
18.0%(9)
0-3
18.0%(9)
3-2
18.0%(9)
1-3
10.0%(5)
2-3
4.0%(2)
Tímy
London Giants
Newcastle Knights
Malory Eagles
Nottingham
Essex Rebels
Leeds
Richmond Docklands
Durham
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
London Giants | 3 – 0 | Newcastle Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malory Eagles | 3 – 1 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle Knights | 3 – 0 | Malory Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Giants | 3 – 0 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Giants | 3 – 1 | Newcastle Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond Docklands | 0 – 3 | Malory Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | 0 – 3 | Essex Rebels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | 3 – 1 | Durham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle Knights | 3 – 0 | Durham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | 0 – 3 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 12. 5. 2026