Riadny čas
MLB · Sezóna 2020
16. septembra 2020 o 23:10
Prehľad zápasu
St.Louis Cardinals zdolal Milwaukee Brewers 4:2. Zápas sa hral v MLB 2020. Pozícia v tabuľke: Milwaukee Brewers #8, St.Louis Cardinals #7.
Rivalita od 2022
Milwaukee Brewers vs St.Louis Cardinals vzájomné výsledky
50 stretnutíMilwaukee Brewers
28
výhier
Remízy
0
St.Louis Cardinals
22
výhier
Góly spolu
383 · 7.7/zápas
Obaja skórovali
41/50 · 82%
Nad 2,5
48/50 · 96%
Posledné stretnutia
6. 5. 26St.Louis Cardinals
2–6Milwaukee BrewersMLB5. 5. 26St.Louis Cardinals
6–3Milwaukee BrewersMLB21. 9. 25St.Louis Cardinals
5–1Milwaukee BrewersMLB21. 9. 25St.Louis Cardinals
2–3Milwaukee BrewersMLB20. 9. 25St.Louis Cardinals
7–1Milwaukee BrewersMLB14. 9. 25Milwaukee Brewers
2–3St.Louis CardinalsMLB14. 9. 25Milwaukee Brewers
9–8St.Louis CardinalsMLB13. 9. 25Milwaukee Brewers
8–2St.Louis CardinalsMLB15. 6. 25Milwaukee Brewers
3–2St.Louis CardinalsMLB14. 6. 25Milwaukee Brewers
5–8St.Louis CardinalsMLB14. 6. 25Milwaukee Brewers
3–2St.Louis CardinalsMLB13. 6. 25Milwaukee Brewers
6–0St.Louis CardinalsMLB27. 4. 25St.Louis Cardinals
1–7Milwaukee BrewersMLB26. 4. 25St.Louis Cardinals
6–5Milwaukee BrewersMLB26. 4. 25St.Louis Cardinals
3–2Milwaukee BrewersMLB5. 9. 24Milwaukee Brewers
2–3St.Louis CardinalsMLB4. 9. 24Milwaukee Brewers
4–7St.Louis CardinalsMLB2. 9. 24Milwaukee Brewers
9–3St.Louis CardinalsMLB22. 8. 24St.Louis Cardinals
3–0Milwaukee BrewersMLB22. 8. 24St.Louis Cardinals
10–6Milwaukee BrewersMLB21. 8. 24St.Louis Cardinals
2–3Milwaukee BrewersMLB12. 5. 24Milwaukee Brewers
3–4St.Louis CardinalsMLB12. 5. 24Milwaukee Brewers
5–3St.Louis CardinalsMLB11. 5. 24Milwaukee Brewers
11–2St.Louis CardinalsMLB10. 5. 24Milwaukee Brewers
7–1St.Louis CardinalsMLB21. 4. 24St.Louis Cardinals
0–2Milwaukee BrewersMLB20. 4. 24St.Louis Cardinals
5–12Milwaukee BrewersMLB20. 4. 24St.Louis Cardinals
1–2Milwaukee BrewersMLB28. 9. 23Milwaukee Brewers
3–0St.Louis CardinalsMLB28. 9. 23Milwaukee Brewers
3–2St.Louis CardinalsMLB27. 9. 23Milwaukee Brewers
1–4St.Louis CardinalsMLB21. 9. 23St.Louis Cardinals
0–6Milwaukee BrewersMLB21. 9. 23St.Louis Cardinals
2–8Milwaukee BrewersMLB20. 9. 23St.Louis Cardinals
3–7Milwaukee BrewersMLB19. 9. 23St.Louis Cardinals
1–0Milwaukee BrewersMLB18. 5. 23St.Louis Cardinals
3–0Milwaukee BrewersMLB17. 5. 23St.Louis Cardinals
2–3Milwaukee BrewersMLB16. 5. 23St.Louis Cardinals
18–1Milwaukee BrewersMLB9. 4. 23Milwaukee Brewers
6–1St.Louis CardinalsMLB9. 4. 23Milwaukee Brewers
0–6St.Louis CardinalsMLB8. 4. 23Milwaukee Brewers
4–0St.Louis CardinalsMLB29. 9. 22Milwaukee Brewers
5–1St.Louis CardinalsMLB28. 9. 22Milwaukee Brewers
2–6St.Louis CardinalsMLB15. 9. 22St.Louis Cardinals
4–1Milwaukee BrewersMLB14. 9. 22St.Louis Cardinals
4–8Milwaukee BrewersMLB14. 8. 22St.Louis Cardinals
6–3Milwaukee BrewersMLB14. 8. 22St.Louis Cardinals
2–3Milwaukee BrewersMLB13. 8. 22St.Louis Cardinals
3–1Milwaukee BrewersMLB23. 6. 22Milwaukee Brewers
6–4St.Louis CardinalsMLB23. 6. 22Milwaukee Brewers
4–5St.Louis CardinalsMLBNajgólovejší zápas: 18–1 v 2023
Tabuľka
American League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Tampa Bay Rays | 60 | 40 | 20 | 289:229 |
2Minnesota Twins | 60 | 36 | 24 | 269:215 |
3Oakland Athletics | 60 | 36 | 24 | 274:232 |
4Chicago White Sox | 60 | 35 | 25 | 306:246 |
5Cleveland Indians | 60 | 35 | 25 | 248:209 |
6New York Yankees | 60 | 33 | 27 | 315:270 |
7Toronto Blue Jays | 60 | 32 | 28 | 302:312 |
8Houston Astros | 60 | 29 | 31 | 279:275 |
9Seattle Mariners | 60 | 27 | 33 | 254:303 |
10Los Angeles Angels | 60 | 26 | 34 | 294:321 |
11Kansas City Royals | 60 | 26 | 34 | 248:272 |
12Baltimore Orioles | 60 | 25 | 35 | 274:294 |
13Boston Red Sox | 60 | 24 | 36 | 292:351 |
14Detroit Tigers | 58 | 23 | 35 | 249:318 |
15Texas Rangers | 60 | 22 | 38 | 224:312 |
National League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Los Angeles Dodgers | 60 | 43 | 17 | 349:213 |
2San Diego Padres | 60 | 37 | 23 | 325:241 |
3Atlanta Braves | 60 | 35 | 25 | 348:288 |
4Chicago Cubs | 60 | 34 | 26 | 265:240 |
5Miami Marlins | 60 | 31 | 29 | 263:304 |
6Cincinnati Reds | 60 | 31 | 29 | 243:243 |
| 58 | 30 | 28 | 240:229 | |
| 60 | 29 | 31 | 247:264 | |
9San Francisco Giants | 60 | 29 | 31 | 299:297 |
10Philadelphia Phillies | 60 | 28 | 32 | 306:311 |
11Washington Nationals | 60 | 26 | 34 | 293:301 |
12Colorado Rockies | 60 | 26 | 34 | 275:353 |
13New York Mets | 60 | 26 | 34 | 286:308 |
14Arizona Diamondbacks | 60 | 25 | 35 | 269:295 |
15Pittsburgh Pirates | 60 | 19 | 41 | 219:298 |
AL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Tampa Bay Rays | 60 | 40 | 20 | 289:229 |
2New York Yankees | 60 | 33 | 27 | 315:270 |
3Toronto Blue Jays | 60 | 32 | 28 | 302:312 |
4Baltimore Orioles | 60 | 25 | 35 | 274:294 |
5Boston Red Sox | 60 | 24 | 36 | 292:351 |
AL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Minnesota Twins | 60 | 36 | 24 | 269:215 |
2Chicago White Sox | 60 | 35 | 25 | 306:246 |
3Cleveland Indians | 60 | 35 | 25 | 248:209 |
4Kansas City Royals | 60 | 26 | 34 | 248:272 |
5Detroit Tigers | 58 | 23 | 35 | 249:318 |
AL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Oakland Athletics | 60 | 36 | 24 | 274:232 |
2Houston Astros | 60 | 29 | 31 | 279:275 |
3Seattle Mariners | 60 | 27 | 33 | 254:303 |
4Los Angeles Angels | 60 | 26 | 34 | 294:321 |
5Texas Rangers | 60 | 22 | 38 | 224:312 |
NL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Atlanta Braves | 60 | 35 | 25 | 348:288 |
2Miami Marlins | 60 | 31 | 29 | 263:304 |
3Philadelphia Phillies | 60 | 28 | 32 | 306:311 |
4Washington Nationals | 60 | 26 | 34 | 293:301 |
5New York Mets | 60 | 26 | 34 | 286:308 |
NL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Chicago Cubs | 60 | 34 | 26 | 265:240 |
2Cincinnati Reds | 60 | 31 | 29 | 243:243 |
| 58 | 30 | 28 | 240:229 | |
| 60 | 29 | 31 | 247:264 | |
5Pittsburgh Pirates | 60 | 19 | 41 | 219:298 |
NL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Los Angeles Dodgers | 60 | 43 | 17 | 349:213 |
2San Diego Padres | 60 | 37 | 23 | 325:241 |
3San Francisco Giants | 60 | 29 | 31 | 299:297 |
4Colorado Rockies | 60 | 26 | 34 | 275:353 |
5Arizona Diamondbacks | 60 | 25 | 35 | 269:295 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 11. 5. 2026