Riadny čas
MLB · Sezóna 2021
5. septembra 2021 o 01:10
Prehľad zápasu
Chicago White Sox zdolal Kansas City Royals 10:7. Zápas sa hral v MLB 2021. Pozícia v tabuľke: Kansas City Royals #12, Chicago White Sox #3.
Rivalita od 2023
Kansas City Royals vs Chicago White Sox vzájomné výsledky
50 stretnutíKansas City Royals
32
výhier
Remízy
1
Chicago White Sox
17
výhier
Góly spolu
388 · 7.8/zápas
Obaja skórovali
41/50 · 82%
Nad 2,5
45/50 · 90%
Posledné stretnutia
15. 5. 26Chicago White Sox
6–2Kansas City RoyalsMLB14. 5. 26Chicago White Sox
6–5Kansas City RoyalsMLB13. 5. 26Chicago White Sox
6–5Kansas City RoyalsMLB12. 4. 26Kansas City Royals
5–6Chicago White SoxMLB11. 4. 26Kansas City Royals
2–0Chicago White SoxMLB11. 4. 26Kansas City Royals
2–0Chicago White SoxMLB10. 4. 26Kansas City Royals
0–2Chicago White SoxMLB15. 3. 26Kansas City Royals
10–4Chicago White SoxMLB - Spring Training8. 3. 26Chicago White Sox
5–4Kansas City RoyalsMLB - Spring Training28. 8. 25Chicago White Sox
1–12Kansas City RoyalsMLB27. 8. 25Chicago White Sox
4–5Kansas City RoyalsMLB26. 8. 25Chicago White Sox
7–0Kansas City RoyalsMLB17. 8. 25Kansas City Royals
6–2Chicago White SoxMLB17. 8. 25Kansas City Royals
6–2Chicago White SoxMLB16. 8. 25Kansas City Royals
3–1Chicago White SoxMLB8. 6. 25Chicago White Sox
5–7Kansas City RoyalsMLB7. 6. 25Chicago White Sox
4–1Kansas City RoyalsMLB7. 6. 25Chicago White Sox
7–2Kansas City RoyalsMLB8. 5. 25Kansas City Royals
10–0Chicago White SoxMLB8. 5. 25Kansas City Royals
2–1Chicago White SoxMLB7. 5. 25Kansas City Royals
4–3Chicago White SoxMLB6. 5. 25Kansas City Royals
3–0Chicago White SoxMLB23. 2. 25Kansas City Royals
4–3Chicago White SoxMLB - Spring Training31. 7. 24Chicago White Sox
3–10Kansas City RoyalsMLB31. 7. 24Chicago White Sox
3–4Kansas City RoyalsMLB30. 7. 24Chicago White Sox
5–8Kansas City RoyalsMLB21. 7. 24Kansas City Royals
4–1Chicago White SoxMLB21. 7. 24Kansas City Royals
6–1Chicago White SoxMLB20. 7. 24Kansas City Royals
7–1Chicago White SoxMLB17. 4. 24Chicago White Sox
2–1Kansas City RoyalsMLB17. 4. 24Chicago White Sox
2–4Kansas City RoyalsMLB16. 4. 24Chicago White Sox
0–2Kansas City RoyalsMLB7. 4. 24Kansas City Royals
5–3Chicago White SoxMLB7. 4. 24Kansas City Royals
3–0Chicago White SoxMLB6. 4. 24Kansas City Royals
2–1Chicago White SoxMLB5. 4. 24Kansas City Royals
10–1Chicago White SoxMLB21. 3. 24Kansas City Royals
3–3Chicago White SoxMLB29. 2. 24Chicago White Sox
6–1Kansas City RoyalsMLB14. 9. 23Chicago White Sox
1–7Kansas City RoyalsMLB13. 9. 23Chicago White Sox
10–11Kansas City RoyalsMLB12. 9. 23Chicago White Sox
6–2Kansas City RoyalsMLB7. 9. 23Kansas City Royals
4–6Chicago White SoxMLB6. 9. 23Kansas City Royals
7–6Chicago White SoxMLB4. 9. 23Kansas City Royals
12–1Chicago White SoxMLB21. 5. 23Chicago White Sox
5–2Kansas City RoyalsMLB20. 5. 23Chicago White Sox
5–1Kansas City RoyalsMLB20. 5. 23Chicago White Sox
2–0Kansas City RoyalsMLB11. 5. 23Kansas City Royals
4–3Chicago White SoxMLB11. 5. 23Kansas City Royals
9–1Chicago White SoxMLB10. 5. 23Kansas City Royals
2–4Chicago White SoxMLBNajgólovejší zápas: 10–11 v 2023
Tabuľka
American League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Tampa Bay Rays | 156 | 97 | 59 | 829:638 |
2Houston Astros | 156 | 91 | 65 | 833:628 |
| 156 | 88 | 68 | 760:617 | |
4New York Yankees | 156 | 89 | 67 | 687:643 |
5Boston Red Sox | 156 | 88 | 68 | 803:729 |
6Toronto Blue Jays | 156 | 87 | 69 | 808:636 |
7Seattle Mariners | 156 | 86 | 70 | 666:727 |
8Oakland Athletics | 156 | 85 | 71 | 717:643 |
9Cleveland Indians | 155 | 76 | 79 | 677:694 |
10Detroit Tigers | 155 | 75 | 80 | 666:718 |
11Los Angeles Angels | 156 | 74 | 82 | 695:780 |
| 155 | 71 | 84 | 652:748 | |
13Minnesota Twins | 156 | 69 | 87 | 697:806 |
14Texas Rangers | 156 | 57 | 99 | 598:783 |
15Baltimore Orioles | 156 | 50 | 106 | 640:918 |
National League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1San Francisco Giants | 156 | 102 | 54 | 776:579 |
2Milwaukee Brewers | 156 | 94 | 62 | 717:587 |
3Atlanta Braves | 155 | 83 | 72 | 762:641 |
4Los Angeles Dodgers | 156 | 100 | 56 | 783:536 |
5St.Louis Cardinals | 156 | 87 | 69 | 685:651 |
6Philadelphia Phillies | 156 | 81 | 75 | 718:723 |
7Cincinnati Reds | 156 | 81 | 75 | 757:726 |
8San Diego Padres | 156 | 78 | 78 | 709:671 |
9New York Mets | 155 | 73 | 82 | 606:645 |
10Colorado Rockies | 155 | 71 | 84 | 707:762 |
11Chicago Cubs | 156 | 67 | 89 | 675:818 |
12Miami Marlins | 155 | 64 | 91 | 606:670 |
13Washington Nationals | 156 | 64 | 92 | 703:787 |
14Pittsburgh Pirates | 155 | 58 | 97 | 578:788 |
15Arizona Diamondbacks | 156 | 50 | 106 | 648:866 |
AL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Tampa Bay Rays | 156 | 97 | 59 | 829:638 |
2New York Yankees | 156 | 89 | 67 | 687:643 |
3Boston Red Sox | 156 | 88 | 68 | 803:729 |
4Toronto Blue Jays | 156 | 87 | 69 | 808:636 |
5Baltimore Orioles | 156 | 50 | 106 | 640:918 |
AL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 88 | 68 | 760:617 | |
2Cleveland Indians | 155 | 76 | 79 | 677:694 |
3Detroit Tigers | 155 | 75 | 80 | 666:718 |
| 155 | 71 | 84 | 652:748 | |
5Minnesota Twins | 156 | 69 | 87 | 697:806 |
AL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Houston Astros | 156 | 91 | 65 | 833:628 |
2Seattle Mariners | 156 | 86 | 70 | 666:727 |
3Oakland Athletics | 156 | 85 | 71 | 717:643 |
4Los Angeles Angels | 156 | 74 | 82 | 695:780 |
5Texas Rangers | 156 | 57 | 99 | 598:783 |
NL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Atlanta Braves | 155 | 83 | 72 | 762:641 |
2Philadelphia Phillies | 156 | 81 | 75 | 718:723 |
3New York Mets | 155 | 73 | 82 | 606:645 |
4Miami Marlins | 155 | 64 | 91 | 606:670 |
5Washington Nationals | 156 | 64 | 92 | 703:787 |
NL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Milwaukee Brewers | 156 | 94 | 62 | 717:587 |
2St.Louis Cardinals | 156 | 87 | 69 | 685:651 |
3Cincinnati Reds | 156 | 81 | 75 | 757:726 |
4Chicago Cubs | 156 | 67 | 89 | 675:818 |
5Pittsburgh Pirates | 155 | 58 | 97 | 578:788 |
NL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1San Francisco Giants | 156 | 102 | 54 | 776:579 |
2Los Angeles Dodgers | 156 | 100 | 56 | 783:536 |
3San Diego Padres | 156 | 78 | 78 | 709:671 |
4Colorado Rockies | 155 | 71 | 84 | 707:762 |
5Arizona Diamondbacks | 156 | 50 | 106 | 648:866 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 10. 5. 2026