Riadny čas
MLB· Sezóna 2021
14. júla 2021 o 01:30
Prehľad zápasu
American League zdolal National League 5:2. Zápas sa hral v MLB 2021.
Rivalita od 2010
National League vs American League vzájomné výsledky
14 stretnutíNational League
5
výhier
Remízy
0
·
American League
9
výhier
Góly spolu
99 · 7.1/zápas
Obaja skórovali
12/14 · 86%
Nad 2,5
14/14 · 100%
Posledné stretnutia
16. 7. 25MLBMLBMLBMLBMLBMLBMLBMLBMLBMLB
National League
7–6American League
16. 7. 25MLB
17. 7. 24American League
5–3National League
17. 7. 24MLB
12. 7. 23American League
2–3National League
12. 7. 23MLB
20. 7. 22National League
2–3American League
20. 7. 22MLB
10. 7. 19American League
4–3National League
10. 7. 19MLB
18. 7. 18American League
8–6National League
18. 7. 18MLB
12. 7. 17National League
1–2American League
12. 7. 17MLB
13. 7. 16American League
4–2National League
13. 7. 16MLB
15. 7. 15National League
3–6American League
15. 7. 15MLB
16. 7. 14American League
5–3National League
16. 7. 14MLB
17. 7. 13MLBMLBMLBMLB
National League
0–3American League
17. 7. 13MLB
11. 7. 12American League
0–8National League
11. 7. 12MLB
13. 7. 11National League
5–1American League
13. 7. 11MLB
14. 7. 10American League
1–3National League
14. 7. 10MLB
Najgólovejší zápas: 8–6 v 2018
Tabuľka
American League
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 156 | 97 | 59 | 829:638 |
| 2 | Houston Astros | 156 | 91 | 65 | 833:628 |
| 3 | Chicago White Sox | 156 | 88 | 68 | 760:617 |
| 4 | New York Yankees | 156 | 89 | 67 | 687:643 |
| 5 | Boston Red Sox | 156 | 88 | 68 | 803:729 |
| 6 | Toronto Blue Jays | 156 | 87 | 69 | 808:636 |
| 7 | Seattle Mariners | 156 | 86 | 70 | 666:727 |
| 8 | Oakland Athletics | 156 | 85 | 71 | 717:643 |
| 9 | Cleveland Indians | 155 | 76 | 79 | 677:694 |
| 10 | Detroit Tigers | 155 | 75 | 80 | 666:718 |
| 11 | Los Angeles Angels | 156 | 74 | 82 | 695:780 |
| 12 | Kansas City Royals | 155 | 71 | 84 | 652:748 |
| 13 | Minnesota Twins | 156 | 69 | 87 | 697:806 |
| 14 | Texas Rangers | 156 | 57 | 99 | 598:783 |
| 15 | Baltimore Orioles | 156 | 50 | 106 | 640:918 |
National League
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco Giants | 156 | 102 | 54 | 776:579 |
| 2 | Milwaukee Brewers | 156 | 94 | 62 | 717:587 |
| 3 | Atlanta Braves | 155 | 83 | 72 | 762:641 |
| 4 | Los Angeles Dodgers | 156 | 100 | 56 | 783:536 |
| 5 | St.Louis Cardinals | 156 | 87 | 69 | 685:651 |
| 6 | Philadelphia Phillies | 156 | 81 | 75 | 718:723 |
| 7 | Cincinnati Reds | 156 | 81 | 75 | 757:726 |
| 8 | San Diego Padres | 156 | 78 | 78 | 709:671 |
| 9 | New York Mets | 155 | 73 | 82 | 606:645 |
| 10 | Colorado Rockies | 155 | 71 | 84 | 707:762 |
| 11 | Chicago Cubs | 156 | 67 | 89 | 675:818 |
| 12 | Miami Marlins | 155 | 64 | 91 | 606:670 |
| 13 | Washington Nationals | 156 | 64 | 92 | 703:787 |
| 14 | Pittsburgh Pirates | 155 | 58 | 97 | 578:788 |
| 15 | Arizona Diamondbacks | 156 | 50 | 106 | 648:866 |
AL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 156 | 97 | 59 | 829:638 |
| 2 | New York Yankees | 156 | 89 | 67 | 687:643 |
| 3 | Boston Red Sox | 156 | 88 | 68 | 803:729 |
| 4 | Toronto Blue Jays | 156 | 87 | 69 | 808:636 |
| 5 | Baltimore Orioles | 156 | 50 | 106 | 640:918 |
AL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago White Sox | 156 | 88 | 68 | 760:617 |
| 2 | Cleveland Indians | 155 | 76 | 79 | 677:694 |
| 3 | Detroit Tigers | 155 | 75 | 80 | 666:718 |
| 4 | Kansas City Royals | 155 | 71 | 84 | 652:748 |
| 5 | Minnesota Twins | 156 | 69 | 87 | 697:806 |
AL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros | 156 | 91 | 65 | 833:628 |
| 2 | Seattle Mariners | 156 | 86 | 70 | 666:727 |
| 3 | Oakland Athletics | 156 | 85 | 71 | 717:643 |
| 4 | Los Angeles Angels | 156 | 74 | 82 | 695:780 |
| 5 | Texas Rangers | 156 | 57 | 99 | 598:783 |
NL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 155 | 83 | 72 | 762:641 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 156 | 81 | 75 | 718:723 |
| 3 | New York Mets | 155 | 73 | 82 | 606:645 |
| 4 | Miami Marlins | 155 | 64 | 91 | 606:670 |
| 5 | Washington Nationals | 156 | 64 | 92 | 703:787 |
NL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 156 | 94 | 62 | 717:587 |
| 2 | St.Louis Cardinals | 156 | 87 | 69 | 685:651 |
| 3 | Cincinnati Reds | 156 | 81 | 75 | 757:726 |
| 4 | Chicago Cubs | 156 | 67 | 89 | 675:818 |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 155 | 58 | 97 | 578:788 |
NL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco Giants | 156 | 102 | 54 | 776:579 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 156 | 100 | 56 | 783:536 |
| 3 | San Diego Padres | 156 | 78 | 78 | 709:671 |
| 4 | Colorado Rockies | 155 | 71 | 84 | 707:762 |
| 5 | Arizona Diamondbacks | 156 | 50 | 106 | 648:866 |
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 10. 5. 2026