Champions League — 2025
Európa · Hádzaná
Skupinové tabuľky — 2025
Skupinové tabuľky sezóny 2025 súťaže Champions League zobrazujú 16 tímov rozdelených do turnajových skupín. Fuchse Berlin vedie svoju skupinu s 22 bodmi z 14 zápasov, za ním je Aalborg s 21 bodmi. Skupinové tabuľky ukazujú kontext základnej časti pred vyraďovacou fázou.
Group A
Odohrané 14Výhry 11Prehry 3Gólový rozdiel +37
Odohrané 14Výhry 10Prehry 3Gólový rozdiel +50
Odohrané 14Výhry 8Prehry 5Gólový rozdiel +5
Odohrané 14Výhry 8Prehry 6Gólový rozdiel +40
Odohrané 14Výhry 7Prehry 7Gólový rozdiel +22
Odohrané 14Výhry 7Prehry 7Gólový rozdiel -11
Odohrané 14Výhry 2Prehry 12Gólový rozdiel -35
Odohrané 14Výhry 2Prehry 12Gólový rozdiel -108
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 470 | 433 | +37 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 457 | 407 | +50 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 456 | 451 | +5 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 456 | 416 | +40 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 471 | 449 | +22 | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 465 | 476 | -11 | |
| 7 | 14 | 2 | 12 | 395 | 430 | -35 | |
| 8 | 14 | 2 | 12 | 386 | 494 | -108 |
Group B
Odohrané 14Výhry 13Prehry 1Gólový rozdiel +110
Odohrané 14Výhry 11Prehry 2Gólový rozdiel +49
Odohrané 14Výhry 8Prehry 4Gólový rozdiel +14
4PSG
Odohrané 14Výhry 6Prehry 7Gólový rozdiel +10
5GOG
Odohrané 14Výhry 6Prehry 7Gólový rozdiel -25
Odohrané 14Výhry 5Prehry 8Gólový rozdiel +4
Odohrané 14Výhry 2Prehry 10Gólový rozdiel -78
Odohrané 14Výhry 1Prehry 13Gólový rozdiel -84
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
100.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
53.9%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
39.8%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
38-27
2.3%(3)
31-28
2.3%(3)
27-30
2.3%(3)
35-33
2.3%(3)
30-34
2.3%(3)
33-34
1.6%(2)
31-36
1.6%(2)
28-31
1.6%(2)
35-32
1.6%(2)
32-31
1.6%(2)
Tímy
Fuchse Berlin
Aalborg
Kielce
Nantes
Veszprem
Sporting
Din. Bucuresti
Kolstad
Barcelona
SC Magdeburg
Wisla Plock
PSG
GOG
Szeged
Eurofarm Pelister
RK Zagreb
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
SC Magdeburg | 45 – 37 | Szeged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | 31 – 21 | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aalborg | 37 – 36 | Sporting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchse Berlin | 35 – 33 | Veszprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nantes | 30 – 32 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veszprem | 35 – 34 | Fuchse Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szeged | 28 – 35 | SC Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting | 31 – 31 | Aalborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSG | 35 – 35 | Veszprem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisla Plock | 28 – 27 | Sporting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 12. 5. 2026