Profil hráča
- Výška
- 6′1″
- Hmotnosť
- 190 lbs
- Narodený
- 2004-02-15 · Liptovský Mikuláš, SVK
Draft: 2022 · R1 · #2 · NJD
Štatistiky podľa sezón
NHL kariéra
Zápasy155Góly16Asistencie33Body49+/--28TM73PPG1(PO: 1G 1A)
| Tím | Sezóna | Súťaž | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | +/- | TM | PPG | ČNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímNew Jersey Devils | Sezóna2025-26 | SúťažNHL | Zápasy68 | Góly11 | Asistencie15 | Body26 | +/--11 | TM26 | PPG1 | ČNL19:40 |
| TímSlovakia | Sezóna2025-26 | SúťažOG | Zápasy6 | Góly0 | Asistencie2 | Body2 | +/--6 | TM2 | PPG0 | ČNL18:23 |
| TímNew Jersey Devils | Sezóna2024-25 | SúťažNHL | Zápasy27 | Góly2 | Asistencie2 | Body4 | +/--10 | TM14 | PPG0 | ČNL14:59 |
| TímSlovakia | Sezóna2024-25 | SúťažOGQ | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/-0 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímUtica Comets | Sezóna2024-25 | SúťažAHL | Zápasy34 | Góly5 | Asistencie18 | Body23 | +/-+7 | TM12 | PPG— | ČNL— |
| TímNew Jersey Devils | Sezóna2023-24 | SúťažNHL | Zápasy60 | Góly3 | Asistencie16 | Body19 | +/--7 | TM33 | PPG0 | ČNL19:52 |
| TímUtica Comets | Sezóna2023-24 | SúťažAHL | Zápasy13 | Góly2 | Asistencie6 | Body8 | +/-+1 | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia | Sezóna2023-24 | SúťažWC | Zápasy8 | Góly1 | Asistencie6 | Body7 | +/--1 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímUtica Comets | Sezóna2022-23 | SúťažAHL | Zápasy65 | Góly12 | Asistencie22 | Body34 | +/-+13 | TM20 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia U20 | Sezóna2022-23 | SúťažWJC-20 | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie4 | Body5 | +/--1 | TM10 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia | Sezóna2022-23 | SúťažWC | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-+2 | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímHK Nitra | Sezóna2021-22 | SúťažSlovakia | Zápasy39 | Góly1 | Asistencie25 | Body26 | +/-+13 | TM20 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia U18 | Sezóna2021-22 | SúťažHlinka Gretzky Cup | Zápasy5 | Góly1 | Asistencie5 | Body6 | +/-0 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia | Sezóna2021-22 | SúťažOGQ | Zápasy3 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/-+2 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia | Sezóna2021-22 | SúťažOG | Zápasy7 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/--2 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia U18 | Sezóna2021-22 | SúťažWJC-18 D1A | Zápasy1 | Góly0 | Asistencie2 | Body2 | +/--1 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia | Sezóna2021-22 | SúťažWC | Zápasy8 | Góly1 | Asistencie5 | Body6 | +/-+2 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímHK Nitra | Sezóna2020-21 | SúťažSlovakia | Zápasy37 | Góly2 | Asistencie17 | Body19 | +/--10 | TM12 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia U20 | Sezóna2020-21 | SúťažWJC-20 | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie4 | Body4 | +/--4 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia | Sezóna2020-21 | SúťažWC | Zápasy5 | Góly0 | Asistencie1 | Body1 | +/--3 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímTeam Slovakia U18 | Sezóna2019-20 | SúťažSlovakia U20 | Zápasy12 | Góly3 | Asistencie4 | Body7 | +/--2 | TM2 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia U18 | Sezóna2019-20 | SúťažHlinka Gretzky Cup | Zápasy4 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-+1 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímHK Nitra | Sezóna2019-20 | SúťažSlovakia | Zápasy12 | Góly0 | Asistencie3 | Body3 | +/-+2 | TM0 | PPG— | ČNL— |
| TímHK Nitra U20 | Sezóna2019-20 | SúťažSlovakia U20 | Zápasy13 | Góly3 | Asistencie5 | Body8 | +/--1 | TM4 | PPG— | ČNL— |
| TímHK Levice | Sezóna2019-20 | SúťažSlovakia2 | Zápasy4 | Góly1 | Asistencie3 | Body4 | +/-+3 | TM6 | PPG— | ČNL— |
| TímDraci Liptovsky Mikulas U18 | Sezóna2018-19 | SúťažSlovakia U18 | Zápasy52 | Góly10 | Asistencie25 | Body35 | +/-+2 | TM78 | PPG— | ČNL— |
| TímDraci Liptovsky Mikulas U18 | Sezóna2017-18 | SúťažSlovakia U18 | Zápasy44 | Góly5 | Asistencie16 | Body21 | +/-+1 | TM18 | PPG— | ČNL— |
| TímSlovakia HMS Select | Sezóna2016-17 | SúťažQC Int PW | Zápasy2 | Góly0 | Asistencie0 | Body0 | +/-— | TM2 | PPG— | ČNL— |
Hokejové udalosti
127
Zápasy s udalosťami
35
Góly
106
Asistencie
40
Tresty
4
Presilovkové góly
Tímy
New Jersey Devils77
Nitra43
Utica Comets34
Jukurit U2015
Slovakia4
Slovakia U204
Súťaž
NHL77
Extraliga43
AHL34
SM-sarja U2015
WCH U206
Olympic Games3
Posledné hráčske udalosti
| Dátum | Udalosť | Tím | Súťaž | Minúta |
|---|---|---|---|---|
| Dátum09. 04. 2026 | UdalosťTresty · Podrazenie | TímNew Jersey Devils · Pittsburgh Penguins | SúťažNHL | MinútaP3 09 |
| Dátum29. 03. 2026 | UdalosťGóly | TímNew Jersey Devils · Chicago Blackhawks | SúťažNHL | MinútaP2 15 |
| Dátum27. 03. 2026 | UdalosťAsistencie | TímNew Jersey Devils · Nashville Predators | SúťažNHL | MinútaP2 09 |
| Dátum25. 03. 2026 | UdalosťAsistencie | TímNew Jersey Devils · Dallas Stars | SúťažNHL | MinútaP1 04 |
| Dátum18. 03. 2026 | UdalosťAsistencie | TímNew Jersey Devils · New York Rangers | SúťažNHL | MinútaP3 13 |
| Dátum18. 03. 2026 | UdalosťTresty · Sekanie | TímNew Jersey Devils · New York Rangers | SúťažNHL | MinútaP2 12 |
| Dátum12. 03. 2026 | UdalosťGóly · Presilovka | TímNew Jersey Devils · Calgary Flames | SúťažNHL | MinútaP2 01 |
| Dátum08. 03. 2026 | UdalosťTresty · Podrazenie | TímNew Jersey Devils · Detroit Red Wings | SúťažNHL | MinútaP3 15 |
| Dátum04. 03. 2026 | UdalosťGóly · Empty net | TímNew Jersey Devils · Florida Panthers | SúťažNHL | MinútaP3 19 |
| Dátum27. 02. 2026 | UdalosťTresty · Holding the stick | TímNew Jersey Devils · Pittsburgh Penguins | SúťažNHL | MinútaP2 18 |
| Dátum28. 01. 2026 | UdalosťTresty · Držanie | TímNew Jersey Devils · Winnipeg Jets | SúťažNHL | MinútaP1 13 |
| Dátum24. 01. 2026 | UdalosťAsistencie | TímNew Jersey Devils · Vancouver Canucks | SúťažNHL | MinútaP1 01 |
Kariérna časová os
GólyAsistencie
6131925
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| 2016 ★ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 |
| Asistencie | 0 | 16 | 25 | 4 | 17 | 25 | 22 | 16 | 2 | 15 |
| Zápasy | 2 | 44 | 52 | 12 | 37 | 39 | 65 | 60 | 27 | 68 |
Posledné zápasy
ChomutovSúťaž
API dáta: 10. 5. 2026