Prehľad zápasu
North Bay Battalion zdolal Barrie Colts 3:2 po predĺžení. Zápas sa hral v OHL 2021. Pozícia v tabuľke: Barrie Colts #5, North Bay Battalion #2.
Barrie Colts vs North Bay Battalion vzájomné výsledky
Barrie Colts a North Bay Battalion sa stretli 101-krát — Barrie Colts vyhral 45-krát, North Bay Battalion 56-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2012. North Bay Battalion vedie vzájomný súboj s 56 víťazstvami z 101 stretnutí. Celkovo padlo 631 gólov, v priemere 6.25 na zápas (305 pre domácich, 326 pre hostí). Oba tímy skórovali v 90 zápasoch (89%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 97 stretnutiach (96%) — gólovo bohatá rivalita. Barrie Colts je v posledných 4 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 12–2 v roku 2016.
45
Barrie Colts
0
Remízy
56
North Bay Battalion
Posledné stretnutia (101)
Tabuľka
Barrie Colts je na #5 a North Bay Battalion na #2 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 34 | 17 | 95 | |
| 68 | 32 | 22 | 85 | |
| 68 | 36 | 21 | 89 | |
| 68 | 33 | 22 | 85 | |
| 68 | 30 | 24 | 80 | |
| 68 | 29 | 26 | 76 | |
| 68 | 25 | 31 | 67 | |
| 68 | 25 | 36 | 59 | |
| 68 | 22 | 37 | 58 | |
| 68 | 19 | 43 | 49 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 12 | 107 | |
| 68 | 36 | 18 | 93 | |
| 68 | 35 | 22 | 87 | |
| 68 | 32 | 23 | 82 | |
| 68 | 26 | 27 | 75 | |
| 68 | 19 | 31 | 67 | |
| 68 | 21 | 31 | 65 | |
| 68 | 25 | 33 | 64 | |
| 68 | 18 | 38 | 53 | |
| 68 | 14 | 42 | 48 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 36 | 18 | 93 | |
| 68 | 32 | 23 | 82 | |
| 68 | 26 | 27 | 75 | |
| 68 | 18 | 38 | 53 | |
| 68 | 14 | 42 | 48 |
East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 12 | 107 | |
| 68 | 35 | 22 | 87 | |
| 68 | 19 | 31 | 67 | |
| 68 | 21 | 31 | 65 | |
| 68 | 25 | 33 | 64 |
West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 34 | 17 | 95 | |
| 68 | 36 | 21 | 89 | |
| 68 | 33 | 22 | 85 | |
| 68 | 25 | 36 | 59 | |
| 68 | 19 | 43 | 49 |
Midwest
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 32 | 22 | 85 | |
| 68 | 30 | 24 | 80 | |
| 68 | 29 | 26 | 76 | |
| 68 | 25 | 31 | 67 | |
| 68 | 22 | 37 | 58 |
API dáta: 18. 4. 2026