Prehľad zápasu
Barrie Colts zdolal Niagara IceDogs 5:3. Zápas sa hral v OHL 2021. Góly strelili: B. Jelsma 1′, D. Waddick 8′, G. Tiller 15′, O. Smith 4′, B. Sirizzotti 5′, T. York 7′, D. Gushchin 18′, D. McDonnell 19′. Pozícia v tabuľke: Barrie Colts #5, Niagara IceDogs #10.
Udalosti zápasu
Kľúčové udalosti zápasu medzi Barrie Colts a Niagara IceDogs — 8 gólov a 0 kariet zaznamenaných počas stretnutia.
I. Lemieux
B. Sirizzotti
E. Vierling
B. Akey
Barrie Colts vs Niagara IceDogs vzájomné výsledky
Barrie Colts a Niagara IceDogs sa stretli 99-krát — Barrie Colts vyhral 64-krát, Niagara IceDogs 35-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2012. Barrie Colts vedie vzájomný súboj s 64 víťazstvami z 99 stretnutí. Celkovo padlo 779 gólov, v priemere 7.87 na zápas (435 pre domácich, 344 pre hostí). Oba tímy skórovali v 93 zápasoch (94%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 98 stretnutiach (99%) — gólovo bohatá rivalita. Barrie Colts je v posledných 3 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 6–10 v roku 2017.
64
Barrie Colts
0
Remízy
35
Niagara IceDogs
Posledné stretnutia (99)
Tabuľka
Barrie Colts je na #5 a Niagara IceDogs na #10 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 34 | 17 | 95 | |
| 68 | 32 | 22 | 85 | |
| 68 | 36 | 21 | 89 | |
| 68 | 33 | 22 | 85 | |
| 68 | 30 | 24 | 80 | |
| 68 | 29 | 26 | 76 | |
| 68 | 25 | 31 | 67 | |
| 68 | 25 | 36 | 59 | |
| 68 | 22 | 37 | 58 | |
| 68 | 19 | 43 | 49 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 12 | 107 | |
| 68 | 36 | 18 | 93 | |
| 68 | 35 | 22 | 87 | |
| 68 | 32 | 23 | 82 | |
| 68 | 26 | 27 | 75 | |
| 68 | 19 | 31 | 67 | |
| 68 | 21 | 31 | 65 | |
| 68 | 25 | 33 | 64 | |
| 68 | 18 | 38 | 53 | |
| 68 | 14 | 42 | 48 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 36 | 18 | 93 | |
| 68 | 32 | 23 | 82 | |
| 68 | 26 | 27 | 75 | |
| 68 | 18 | 38 | 53 | |
| 68 | 14 | 42 | 48 |
East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 12 | 107 | |
| 68 | 35 | 22 | 87 | |
| 68 | 19 | 31 | 67 | |
| 68 | 21 | 31 | 65 | |
| 68 | 25 | 33 | 64 |
West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 34 | 17 | 95 | |
| 68 | 36 | 21 | 89 | |
| 68 | 33 | 22 | 85 | |
| 68 | 25 | 36 | 59 | |
| 68 | 19 | 43 | 49 |
Midwest
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 32 | 22 | 85 | |
| 68 | 30 | 24 | 80 | |
| 68 | 29 | 26 | 76 | |
| 68 | 25 | 31 | 67 | |
| 68 | 22 | 37 | 58 |
API dáta: 18. 4. 2026