Udalosti zápasu
Kľúčové udalosti zápasu medzi Sarnia Sting a Erie Otters — 5 gólov a 0 kariet zaznamenaných počas stretnutia.
C. Romeo
S. Sova
T. Voit
Prehľad zápasu
Sarnia Sting zdolal Erie Otters 4:1. Zápas sa hral v OHL 2022. Góly strelili: P. Martone 7′, S. Pastujov 16′, B. Bressette 19′, C. Kyrou 12′, N. Burke 12′. Pozícia v tabuľke: Sarnia Sting #3, Erie Otters #10.
Sarnia Sting vs Erie Otters vzájomné výsledky
Sarnia Sting a Erie Otters sa stretli 59-krát — Sarnia Sting vyhral 23-krát, Erie Otters 36-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2012. Erie Otters vedie vzájomný súboj s 36 víťazstvami z 59 stretnutí. Celkovo padlo 476 gólov, v priemere 8.07 na zápas (218 pre domácich, 258 pre hostí). Oba tímy skórovali v 57 zápasoch (97%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 59 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 13–3 v roku 2013.
23
Sarnia Sting
0
Remízy
36
Erie Otters
Posledné stretnutia (59)
Tabuľka
Sarnia Sting je na #3 a Erie Otters na #10 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 38 | 18 | 94 | |
| 68 | 32 | 21 | 92 | |
| 68 | 36 | 18 | 91 | |
| 68 | 29 | 27 | 77 | |
| 68 | 30 | 28 | 75 | |
| 68 | 23 | 28 | 75 | |
| 68 | 28 | 28 | 73 | |
| 68 | 30 | 29 | 72 | |
| 68 | 16 | 33 | 55 | |
| 68 | 17 | 40 | 49 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 44 | 12 | 107 | |
| 68 | 43 | 17 | 99 | |
| 68 | 30 | 17 | 93 | |
| 68 | 32 | 29 | 74 | |
| 68 | 26 | 30 | 71 | |
| 68 | 27 | 28 | 71 | |
| 68 | 20 | 31 | 68 | |
| 68 | 21 | 36 | 58 | |
| 68 | 20 | 38 | 57 | |
| 68 | 11 | 47 | 33 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 43 | 17 | 99 | |
| 68 | 30 | 17 | 93 | |
| 68 | 27 | 28 | 71 | |
| 68 | 20 | 31 | 68 | |
| 68 | 11 | 47 | 33 |
East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 44 | 12 | 107 | |
| 68 | 32 | 29 | 74 | |
| 68 | 26 | 30 | 71 | |
| 68 | 21 | 36 | 58 | |
| 68 | 20 | 38 | 57 |
West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 38 | 18 | 94 | |
| 68 | 36 | 18 | 91 | |
| 68 | 29 | 27 | 77 | |
| 68 | 30 | 28 | 75 | |
| 68 | 16 | 33 | 55 |
Midwest
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 32 | 21 | 92 | |
| 68 | 23 | 28 | 75 | |
| 68 | 28 | 28 | 73 | |
| 68 | 30 | 29 | 72 | |
| 68 | 17 | 40 | 49 |
API dáta: 18. 4. 2026