Udalosti zápasu
Kľúčové udalosti zápasu medzi London Knights a Peterborough Petes — 12 gólov a 0 kariet zaznamenaných počas stretnutia.
J. Nurmi
J. Xu
B. McCallum
B. Cook
A. Fimis
J. Nurmi
A. Medvedev
M. Sokolovsky
Y. Lutz
H. Brzustewicz
Prehľad zápasu
London Knights zdolal Peterborough Petes 10:2. Zápas sa hral v OHL 2025. Góly strelili: R. Brown 1′, J. Cover 8′, B. Faulkner 15′, B. Wassilyn 17′, H. Brzustewicz 4′, J. Cover 9′, E. van Gorp 11′, B. Wassilyn 12′, J. Cover 17′, J. Nurmi 1′, L. Kolarik 5′, R. van Bommel 11′. Pozícia v tabuľke: London Knights #4, Peterborough Petes #4.
London Knights vs Peterborough Petes vzájomné výsledky
London Knights a Peterborough Petes sa stretli 29-krát — London Knights vyhral 16-krát, Peterborough Petes 13-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2012. London Knights vedie vzájomný súboj s 16 víťazstvami z 29 stretnutí. Celkovo padlo 181 gólov, v priemere 6.24 na zápas (100 pre domácich, 81 pre hostí). Oba tímy skórovali v 25 zápasoch (86%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 28 stretnutiach (97%) — gólovo bohatá rivalita. London Knights je v posledných 3 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 6–5 v roku 2023.
16
London Knights
0
Remízy
13
Peterborough Petes
Posledné stretnutia (29)
Tabuľka
London Knights je na #4 a Peterborough Petes na #4 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 41 | 14 | 101 | |
| 68 | 38 | 15 | 97 | |
| 68 | 39 | 17 | 95 | |
| 68 | 28 | 23 | 85 | |
| 68 | 30 | 23 | 84 | |
| 68 | 21 | 32 | 63 | |
| 68 | 24 | 35 | 61 | |
| 68 | 22 | 34 | 60 | |
| 68 | 14 | 38 | 51 | |
| 68 | 15 | 41 | 45 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 10 | 106 | |
| 68 | 33 | 14 | 99 | |
| 68 | 40 | 15 | 100 | |
| 68 | 30 | 24 | 84 | |
| 68 | 28 | 26 | 80 | |
| 68 | 29 | 30 | 71 | |
| 68 | 19 | 30 | 70 | |
| 68 | 21 | 39 | 56 | |
| 68 | 16 | 39 | 48 | |
| 68 | 14 | 45 | 42 |
Central Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 33 | 14 | 99 | |
| 68 | 28 | 26 | 80 | |
| 68 | 19 | 30 | 70 | |
| 68 | 21 | 39 | 56 | |
| 68 | 16 | 39 | 48 |
East Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 10 | 106 | |
| 68 | 40 | 15 | 100 | |
| 68 | 30 | 24 | 84 | |
| 68 | 29 | 30 | 71 | |
| 68 | 14 | 45 | 42 |
West Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 38 | 15 | 97 | |
| 68 | 39 | 17 | 95 | |
| 68 | 30 | 23 | 84 | |
| 68 | 22 | 34 | 60 | |
| 68 | 14 | 38 | 51 |
Midwest Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 41 | 14 | 101 | |
| 68 | 28 | 23 | 85 | |
| 68 | 21 | 32 | 63 | |
| 68 | 24 | 35 | 61 | |
| 68 | 15 | 41 | 45 |
API dáta: 18. 4. 2026